| レーシングスーツ サイズチャート | ||||||||||
| 表記サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 身長(cm) | 150~158 | 155~163 | 160~168 | 165~173 | 170~178 | 172~180 | 175~183 | 178~186 | 181~189 | 184~192 |
| 胸囲(cm) | 80~86 | 84~90 | 88~94 | 92~98 | 96~102 | 100~106 | 104~110 | 108~114 | 112~118 | 116~122 |
| ウェスト(cm) | 68~74 | 72~78 | 76~82 | 80~86 | 84~90 | 88~94 | 101~104 | 105~108 | 109~112 | 113~116 |
| ヒップ(cm) | 81~87 | 85~91 | 88~94 | 92~98 | 96~102 | 100~106 | 104~110 | 108~114 | 112~118 | 116~122 |
※実際の製品カラーは掲載写真と多少異なる場合がございます。 また製品改良のため、予告なく仕様変更となる場合がございますので、予めご了承ください。